PVC-U (Polyvinylchlorid) ist schwer entflammbar, chemisch außergewöhnlich beständig und neigt nur zu geringer Spannungsrissbildung. Es besitzt eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte. Die Dauergebrauchstemperatur von PVC-U liegt zwischen -15°C und ca. +60°C. Es kann verklebt und verschweißt werden.
Stärke | Format | Farben |
---|---|---|
1 – 50 mm | 1000 x 2000 1500 x 3000 mm | Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011) Hellgrau (ähnlich RAL 7035) Weiß Schwarz Transparent |
Stärke | Format | Farben |
---|---|---|
15 – 100 mm | 1000 x 2000 | Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011) |
Außendurchmesser | Länge | Farben |
---|---|---|
6 – 300 mm | 1000 mm 2000 mm | Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011) Rot (ähnlich RAL 2002) Schwarz Hellgrau Transparent Weiß (ähnlich RAL 9010) Blau (ähnlich RAL 5005) Grün (ähnlich RAL 6001) Gelb (ähnlich RAL 1018) Orange (ähnlich RAL 2007) |
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Farbe |
---|---|---|---|
15 – 230 mm | 5 – 150 mm | 2000 mm | Dunkelgrau |
Schlüsselweite | Länge | Farbe |
---|---|---|
10 – 38 mm | 2000 mm | Dunkelgrau (ähnlich RAL 7011) |
Stärke | Ausführung | Form | Farben |
---|---|---|---|
3 – 7 mm | Stab, Rolle, Spule | Dreikant, Runddraht usw. | Dunkelgrau Hellgrau Weiß Rot |
Weitere Qualitäten erhältlich: MZ (erhöht schlagzäh), PVC-C (CORZAN, nachchloriertes PVC), PVC -Glas (transparent)
Die aktuell lieferbaren Standardlängen erfragen Sie bitte bei unserem Innendienst. Sollten Sie andere Plattenlängen benötigen, können diese bestellt werden.
Dichte g/cm³ ISO 1183 | Temperatureinsatzbereich °C | Brandverhalten | Zug-E-Modul MPa |
---|---|---|---|
1,44 | 0°C bis +60°C | von 1 – 4 mm B1 nach DIN 4120, (UL94 V-O ab 1 mm) | 3000 |
HABEN SIE FRAGEN?Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Montag bis Donnerstag von 8-17 Uhr und Freitag 8-15.30 Uhr für Sie da. Schreiben Sie uns oder rufen Sie durch. Wir helfen Ihnen gern. +49 (0) 421 427 99-0 |