Stärke | Format | Farbe |
---|---|---|
1 – 50 mm | 1000 x 2000 mm 1500 x 3000 mm 2000 x 4000 mm | Grau |
1 – 40 mm | 1000 x 2000 mm 1500 x 3000 mm | Natur |
10 – 100 mm | 1000 x 2000 mm | Weiß |
Stärke | Format | Farbe |
---|---|---|
10 – 150 mm | 1000 x 2000 mm | Grau |
10 – 100 mm | 1000 x 2000 mm | Natur |
Außendurchmesser | Länge | Farbe |
---|---|---|
100 – 800 mm | 1000 mm 2000 mm | Grau |
10 – 500 mm | 1000 mm 2000 mm | Natur |
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Länge | Farbe |
---|---|---|---|
20 – 200 mm | 10 - 120 mm | 2000 mm | Hellgrau (Ähnlich RAL 7032) |
Stärke | Ausführung | Form | Farbe |
---|---|---|---|
3 – 6 mm | Rolle, Spule, Stab | Dreikant, Runddraht usw. | Natur, Grau, Weiß |
Weitere Qualitäten erhältlich:
EL (elektrisch leitfähig), FOAM (Schaum) Glasfaseranteil 30%, Faserverstärkt 30% PET
Die aktuell lieferbare Lagerware erfragen Sie bitte bei unserem Innendienst. Sollten Sie andere Ausführungen benötigen, sprechen Sie uns an!
Dichte g/cm³ ISO 1183 | Temperatureinsatzbereich °C | Brandverhalten, UL 94 | Zug-E-Modul MPa |
---|---|---|---|
0,92 | 0 bis +100°C | HB | 1100 |
HABEN SIE FRAGEN?Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Montag bis Donnerstag von 8-17 Uhr und Freitag 8-15.30 Uhr für Sie da. Schreiben Sie uns oder rufen Sie durch. Wir helfen Ihnen gern. +49 (0) 421 427 99-0 |